Клиент | ОАО «КУЗНЕЦОВ» |
---|---|
Партнер | 1С:Первый БИТ |
1С:Эксперт | Пасечник Григорий Михайлович |
Менеджер проекта | Стальной Глеб Вадимович |
Начало работ | 23.11.2010 |
Окончание работ | 22.02.2011 |
Необходимо повысить производительность и надежность информационной базы, предназначенной для оперативного учета деятельности крупнейшего предприятия авиационного и космического двигателестроения — ОАО «КУЗНЕЦОВ».
Информационная система, построена на базе конфигурации «Управление производственным предприятием» версии 1.3.
Для получения объективной картины производительности системы была проведена оценка производительности по методике APDEX. Общая производительность системы оказалась равной 0.90 («хорошо»), однако по 4 ключевым операциям производительность оказалась ниже допустимого уровня. По итогам оценки было принято решение об оптимизации системы.
В результате анализа узких мест была выявлена неоптимальная настройка параметров расчета себестоимости выпуска. После оптимизации настроек производительность системы на проблемных операциях значительно выросла, однако оценка APDEX продолжала оставаться на недостаточном уровне.
Операция | Приоритет | T | APDEX | |
---|---|---|---|---|
01.02 | 18.02 | |||
Проведение документа «Внутренний заказ» | 1 | 5 | 0.95 | 0.93 |
Проведение документа «Перемещение товаров» | 2 | 5 | 0.87 | 0.80 |
Проведение документа «Заявка на расходование средств» | 3 | 5 | 1.00 | 1.00 |
Проведение документа «Платежное поручение исходящее» | 4 | 5 | 0.99 | 0.97 |
Проведение документа «Поступление товаров и услуг» | 5 | 10 | 0.99 | 0.96 |
Проведение документа «Заказ на производство» | 6 | 5 | 0.99 | 0.99 |
Проведение документа «Отчет производства за смену» | 7 | 10 | 0.97 | 0.87 |
Проведение документа «Требование-накладная» | 8 | 10 | 0.79 | 0.74 |
Проведение документа «План производства» | 9 | 5 | 0.68 | 0.73 |
Проведение документа «Расчет себестоимости выпуска» | 10 | 10800 | 0.56 | 0.80 |
Проведение документа «Прием на работу в организацию» | 11 | 5 | 0.87 | 0.82 |
Проведение документа «Начисление зарплаты сотрудникам организаций» | 12 | 10 | 0.75 | 0.77 |
Проведение документа «Начисление отпуска сотрудникам организаций» | 13 | 5 | 0.98 | 0.95 |
Проведение документа «Начисление по больничному листу» | 14 | 5 | 0.86 | 0.85 |
Проведение документа «Невыходы в организациях» | 15 | 5 | 0.92 | 0.93 |
Проведение документа «Неявки и болезни организаций» | 16 | 5 | 0.96 | 0.94 |
Общая производительность | 0.90 | 0.89 |
Опрос пользователей системы показал, что текущая производительность их практически полностью устраивает. Пользователи субъективно оценили производительность всех операций по школьной пятибалльной шкале на 4 или 5 баллов. Это говорило о том, что изначально были допущены неточности в определении целевого времени для ряда ключевых операций. Для улучшения качества оценки производительности системы по методике APDEX были подобраны такие значения целевого времени, при которых субъективная оценка пользователей совпала с объективной оценкой по APDEX.
Операция | Приоритет | T | APDEX |
---|---|---|---|
18.02 | |||
Проведение документа «Внутренний заказ» | 1 | 7.9 | 0.97 |
Проведение документа «Перемещение товаров» | 2 | 8.8 | 0.90 |
Проведение документа «Заявка на расходование средств» | 3 | 1.6 | 0.97 |
Проведение документа «Платежное поручение исходящее» | 4 | 5.0 | 0.97 |
Проведение документа «Поступление товаров и услуг» | 5 | 11.0 | 0.97 |
Проведение документа «Заказ на производство» | 6 | 2.5 | 0.97 |
Проведение документа «Отчет производства за смену» | 7 | 13.0 | 0.90 |
Проведение документа «Требование-накладная» | 8 | 27.0 | 0.90 |
Проведение документа «План производства» | 9 | 25.0 | 0.90 |
Проведение документа «Расчет себестоимости выпуска» | 10 | 10800 | 0.90 |
Проведение документа «Прием на работу в организацию» | 11 | 11.1 | 0.90 |
Проведение документа «Начисление зарплаты сотрудникам организаций» | 12 | 23.0 | 0.90 |
Проведение документа «Начисление отпуска сотрудникам организаций» | 13 | 3.4 | 0.90 |
Проведение документа «Начисление по больничному листу» | 14 | 8.7 | 0.90 |
Проведение документа «Невыходы в организациях» | 15 | 9.5 | 0.97 |
Проведение документа «Неявки и болезни организаций» | 16 | 8.7 | 0.97 |
Общая производительность | 0.94 |
Информационная база |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1С |
Конфи- гурация |
Пользо- вателей |
СУБД | Сервер |
Объем (Гб) |
|||
Код | Название | 1С | СУБД | |||||
motor | УПП | 8.2 | УПП 1.3 | 350 | SQL 2008 | motor-1c | motor-3c | 20,5 |
motor-3c |
Сервер | Процессор | Память (Гб) | ||
---|---|---|---|---|
Тип | ядер | ГГц | ||
motor-1c | Intel Xeon X5450 | 8 | 3 | 18 |
motor-3c | Intel Xeon E7052 | 16 | 1.87 | 32 |