| Код вида ЭД | Описание | Направление |
|---|---|---|
| 01 | Извещение о состоянии обработки транспортного контейнера | 1С ← Банк |
| 02 | Извещение о состоянии электронного документа * | 1С ← Банк |
| 03 | Запрос о состоянии электронного документа * | 1С → Банк |
| 04 | Запрос об отзыве электронного документа | 1С → Банк |
| 05 | Запрос-зонд * | 1С → Банк |
| 06 | Настройки обмена с банком * | 1С ← Банк |
| -------------- | ---------------------------------------------------------------- | --------------- |
| 10 | Платежное поручение | 1С → Банк |
| 11 | Платежное требование | 1С →Банк |
| 12 | Инкассовое поручение | в выписке |
| 13 | Внутренний банковский документ | в выписке |
| 14 | Запрос выписки банка | 1С → Банк |
| 15 | Выписка банка | 1С ← Банк |
| 16 | Мемориальный ордер | в выписке |
| 17 | Платежный ордер | в выписке |
| 18 | Банковский ордер | в выписке |
| 19 | Список на открытие счетов по зарплатному проекту | 1С → Банк |
| 20 | Подтверждение открытия счетов по зарплатному проекту | 1С ← Банк |
| 21 | Список на зачисление денежных средств на счета сотрудников | 1С → Банк |
| 22 | Подтверждение зачисления денежных средств на счета сотрудников | 1С ← Банк |
| 23 | Список уволенных сотрудников | 1С → Банк |
| 24 | Объявление на взнос наличными | в выписке |
| 25 | Денежный чек | в выписке |
| 30 | Поручение на перевод валюты | 1С → Банк |
| 35 | Выписка по валютному счету | 1С ← Банк |
| 40 | Письмо | 1С ↔ Банк |
| 50 | Реестр выплат самозанятым | 1С → Банк |
| 51 | Реестр чеков самозанятых | Банк → 1С |
| 55 | Заявка на открытие депозита | 1С → Банк |
| 56 | Запрос состояния депозита | 1С → Банк |
| 57 | Извещение о состоянии депозита | Банк → 1C |
* Обязательные виды электронных документов
| Код статуса | Описание статуса | Описание |
|---|---|---|
| 01 | Принят | Транспортный контейнер прошел первичный контроль и поступил в обработку. |
| Код статуса | Описание статуса | Описание |
|---|---|---|
| 01 | Принят | Электронный документ прошел первичный контроль и поступил в обработку. |
| 02 | Исполнен | Платежный документ исполнен Банком. |
| 03 | Отклонен банком | Платеж не удалось исполнить банком. Запрос не удалось выполнить. |
| 04 | Приостановлен | Платежный документ отложен Банком по причине недостатка средств на счете Клиента. |
| 05 | Аннулирован | Электронный документ был отозван Клиентом с одобрения Банка. |
| 06 | Не подтвержден | Платежный документ ожидает подтверждения по SMS или личном кабинете Клиента. |
| 07 | Частично подписан | Платежный документ ожидает подтверждения в личном кабинете Клиента вторым лицом |
| Код типа | Описание |
|---|---|
| 0 | Окончательная выписка |
| 1 | Промежуточная выписка |
| 2 | Текущий остаток на счете |
| Код ошибки | Описание ошибки | Пояснение |
|---|---|---|
| Раздел 10. Общие ошибки | ||
| 1001 | Указанный сервис временно недоступен | Сервис закрыт на техническое обслуживание до <ХХ> ч |
| 1002 | Не указан обязательный заголовок в запросе | Отсутствует обязательный заголовок в http-запросе <Имя заголовка> |
| 1003 | Идентификатор клиента не найден | Клиент не является участником обмена данными с сервисом |
| 1004 | Некорректный формат идентификатора клиента | Указан некорректный идентификатор клиента сервиса |
| 1005 | Неизвестный вендор клиентского ПО | С вендором программного обеспечения клиента интеграция не возможна |
| 1006 | Сессия закрыта по тайм-ауту | Превышен тайм-аут сессии, требуется повторная аутентификация на сервисе |
| 1007 | Некорректный идентификатор сессии | Передан неправильный (нерасшифрованный) идентификатор сессии, требуется повторная аутентификация на сервисе |
| 1008 | Доступ к сервису заблокирован | Доступ к сервису для данного идентификатора клиента заблокирован |
| 1009 | Ошибка приемного сервиса | Сбой в работе ПО сервиса в момент приема запроса/пакета |
| 1010 | Внутренняя ошибка | <Пояснение, в чем именно заключается ошибка> |
| 1011 | Некорректный метод аутентификации клиента | Вызываемый клиентом способ аутентификации не поддерживается сервисом |
| 1012 | Не удалось получить настройки обмена с банком | Сервис не вернул настройки обмена. Обратитесь в обслуживающее подразделение Банка |
| 1013 | Недостаточно прав на операции с расч.счетом | У пользователя нет прав на работу с запрашиваемым расч.счетом на стороне Банка |
| Раздел 11. Ошибки при работе с электронной подписью | ||
| 1101 | Сертификат электронной подписи не найден | Сертификат электронной подписи с указанным серийным номером не найден |
| 1102 | Неизвестный издатель сертификата электронной подписи | Указан издатель сертификата электронной подписи, незарегистрированный в сервисе |
| 1103 | Сертификат электронной подписи отозван | Сертификат электронной подписи отозван издателем, требуется получить новый |
| 1104 | Сертификат электронной подписи просрочен | Истек срок действия сертификата электронной подписи, требуется получить новый |
| 1105 | Сертификат электронной подписи не вступил в силу | Срок действия сертификата электронной подписи еще не начался |
| 1106 | Нет доверия к сертификату электронной подписи | Для сертификата электронной подписи не удалось построить цепочку доверия от издателя |
| Раздел 12. Ошибки аутентификации и авторизации | ||
| 1201 | Некорректные данные для аутентификации | Неверные имя пользователя/пароль или неправильный сертификат ключа электронной подписи |
| 1202 | Недостаточно прав у пользователя | У пользователя нет прав использовать прямой обмен с сервисом |
| 1203 | Доступ к сервису временно заблокирован | Доступ к сервису для данного пользователя заблокирован до <ХХ> ч по причине <Причина блокировки> |
| 1204 | Некорректный ОТР | Введен неверный одноразовый пароль для указанной сессии |
| 1205 | Услуга не доступна | Услуга не подключена на стороне банка. Обратитесь в обслуживающее подразделение Банка |
| Раздел 20. Ошибки обработки транспортного контейнера | ||
| 2001 | Некорректный формат транспортного контейнера | Формат транспортного контейнера не соответствует XML-схеме стандарта |
| 2002 | Дубль транспортного контейнера | Транспортный контейнер с таким идентификатором уже был ранее получен сервисом |
| 2003 | Недопустимый размер транспортного контейнера | Размер транспортного контейнера не соответствует допустимому диапазону от 0 до < NNN > |
| 2004 | Неизвестный отправитель | Некорректные реквизиты отправителя |
| 2005 | Неизвестный получатель | Некорректные реквизиты получателя |
| 2006 | Недопустимая версия формата транспортного контейнера | Версия формата транспортного контейнера не поддерживается |
| 2007 | Недопустимый код вида электронного документа | Вид электронного документа с кодом <Код вида ЭД> не поддерживается |
| 2008 | Недопустимая версия формата электронного документа | Версия формата электронного документа не поддерживается |
| 2009 | Некорректная дата формирования | Дата создания не соответствует допустимой сервисом для клиента |
| 2010 | Невозможно расшифровать содержимое | Электронный документ не может быть расшифрован |
| 2011 | Некорректное сжатие (архивирование) | Электронный документ не может быть разархивирован |
| 2012 | Некорректное имя файла электронного документа | Имя файла содержит недопустимые символы или превышает допустимую длину |
| 2013 | Отсутствует электронная подпись | В транспортном контейнере отсутствует электронная подпись |
| 2014 | Некорректная электронная подпись | В транспортном контейнере содержится невалидная электронная подпись (нарушена целостность) |
| 2015 | Невозможно проверить электронную подпись | Некорректный формат электронной подписи в транспортном контейнере |
| Раздел 21. Ошибки запроса транспортного контейнера | ||
| 2101 | Некорректный формат отметки времени | Формат отметки времени списка транспортных контейнеров не поддерживается сервисом |
| 2102 | Транспортный контейнер не найден | Транспортный контейнер с указанным идентификатором не найден на сервисе |
| Раздел 22. Ошибки обработки электронных документов | ||
| 2201 | Некорректный формат электронного документа | Формат электронного документа не соответствует XML-схеме стандарта |
| 2202 | Дубль электронного документа по ИД | Электронный документ с таким идентификатором уже был ранее получен |
| 2203 | Дубль электронного документа по реквизитам | Обнаружен иной электронный документ, имеющий те же ключевые реквизиты (дата, номер, отправитель) |
| 2204 | Недопустимый размер электронного документа | Размер электронного документа не соответствует допустимому диапазону от 0 до < NNN > |
| 2205 | Ошибка в реквизитах электронного документа | <Пояснение, что именно не правильно> |
| 2206 | Некорректный период запроса выписки | Не удалось получить выписки за указанный период. Измените период запроса или повторите попытку позже |
| 2207 | Отсутствует электронный документ с запрашиваемым ИД | Не удалось определить состояние электронного документа, т.к. документ с таким идентификатором не найден |
|
Раздел 23. Ошибки открытия депозита |
|
|
|
2300 |
Прочее |
<Пояснение, в чем именно заключается ошибка> |
|
2301 |
Недостаточно прав |
У пользователя нет прав на открытие депозита |
|
2302 |
Недостаточно средств |
Не достаточно средств на указанном счете |
|
2303 |
Неверное время заявки |
Время заявки не соответствует регламенту |
|
Код способа |
Описание |
|---|---|
|
01 |
В конце срока |
|
02 |
Ежедневно |
|
Код способа |
Описание |
|---|---|
|
00 |
Расчет на стороне банка (при исполнении заявки на депозит) |
|
01 |
Проценты = (Сумма вклада x (Ставка/100)/Дней в году x Срок) |