Клиент | Вымпелком |
---|---|
Партнер | 1С-Рарус |
1С:Эксперт | Сухоруков И. |
Менеджер проекта | Заржецкий А. |
Начало работ | 26.10.2018 |
Окончание работ | 11.02.2019 |
ПАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») — один из крупнейших операторов телекоммуникационных услуг в России. Одним из важнейших направлений деятельности ПАО «Вымпелком» являются розничные продажи — сеть салонов сотовой связи «Билайн», оформленные в ярких цветах и расположенные в шаговой доступности для населения.
Территория разветвлённой розничной сети охватывает всю Россию от Калининграда до Владивостока.
У компании «Вымпелком» на начало 2019 года в операционной деятельности участвует 3191 салон сотовой связи по все стране. Работа салонов организована на базе кастомизированной конфигурации, в основе которой лежит «1С:Управление торговлей 11», работающей на платформе «1С:Предприятие 8». Деятельность всех салонов связи ведется в единой информационно базе, в которой одновременно работает около 9 600 человек. При этом объем базы составляет чуть более 4 Тб.
В результате проведенных работ все цели, обозначенные заказчиком, были достигнуты. Система удовлетворяет всем предъявленным требованиям по качеству и готова к решению поставленных перед ней задач. В данный момент проведенные работы позволяют эксплуатировать систему уже на большей нагрузке, более 10 тысяч одновременных сеансов в единой информационной базе в кластере на платформе версии 8.3.14. Стоит отметить, что в системе одновременно работает около 9600 пользователей. При этом система является ключевой в автоматизации розничной торговли в ПАО «Вымпелком», имеет множество реализованных интеграций и обслуживающих бизнес процессы операций. В результате число одновременно работающих сеансов достигает более 10000.
Основным показателем интенсивности работы информационной базы является количество пробиваемых чеков за единицу времени. Увеличение объемов салонов, а также развитие продаж напрямую отразилось на интенсивности работы в системе и составляет около 200 пробитых чеков в минуту.
После активного роста, завершившегося летом 2018 года производительность оставалась на прежнем уровне. Однако руководство компании решило не останавливаться на достигнутом и пойти дальше: были озвучены новые требования к производительности информационной системы.
Для реализации новых, повышенных требований обратились к Фирме «1С» и проверенному партнёру-франчайзи «1С-Рарус» с предложением провести проект ЦКТП (Центры корпоративной технологической поддержки).
Привлеченным 1С:Экспертом по технологическим вопросам был проведён аудит конфигурации на наличие узких мест по производительности.
Система обновлена на версию платформы 8.3.14. В работу было взято 14 операций, которые являлись ключевыми для бизнеса.
Работы по каждой операции включали в себя следующие этапы:
На всех этапах оптимизации по каждой ключевой операции происходило взаимодействие 1С:Эксперта со специалистами Фирмы «1С».
Помимо оптимизации традиционных элементов, одним из этапов работы стала разработка нового «Рабочего места кассира ver.2», совмещающей в себе доработки кода конфигурации и переработанной формы, обеспечивающей быструю и комфортную работу пользователей. В результате проведённых работ целевые показатели производительности были достигнуты.
Компания «Вымпелком» выражает благодарность специалистам компании «1С-Рарус» и Фирмы «1С» за профессиональную и оперативно выполненную работу, которая позволила ускорить работу системы, тем самым принеся значительную пользу бизнесу в осуществлении повседневной операционной деятельности в своих салонах связи.
Ключевая операция | Приоритет | Целевое время,сек. | APDEX | ||||||||
24.09.2018 | 08.10.2018 | 05.11.2018 | 12.11.2018 | 26.11.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | 21.01.2019 | 11.02.2019 | |||
Обработка. р м к. рабочее место кассира. биллинговый платеж | 1 | 0,50 | 0,673 | 0,664 | 0,674 | 0,856 | 0,810 | 0,888 | 0,905 | 0,898 | 0,895 |
Обработка. р м к. рабочее место кассира. добавление биллингового платежа в р м к | 2 | 3,20 | 0,672 | 0,644 | 0,765 | 0,817 | 0,862 | 0,860 | 0,861 | 0,894 | 0,870 |
Обработка. р м к. рабочее место кассира. платежная карта выбор продавца | 3 | 0,50 | 0,545 | 0,541 | 0,475 | 0,681 | 0,600 | 0,718 | 0,737 | 0,589 | 1,000 |
Обработка. р м к. рабочее место кассира. после пробития чека на ф р | 4 | 0,50 | --- | --- | 0,783 | 0,713 | 0,879 | 0,935 | 0,929 | 0,945 | 0,928 |
Обработка. р м к. оплата наличными. открытие калькулятора | 5 | 1,00 | --- | 0,476 | 0,483 | 0,491 | 0,505 | 0,492 | 0,489 | 0,501 | 0,990 |
Обработка. р м к. оплата наличными. перед выгрузкой в амдокс | 6 | 1,00 | --- | 0,430 | 0,441 | 0,443 | 0,480 | 0,483 | 0,486 | 0,484 | 0,998 |
Обработка. р м к. финансовые сервисы операции. выполнить операцию | 7 | 1,00 | 0,549 | 0,526 | 0,594 | 0,506 | 0,536 | 1,000 | 0,999 | 1,000 | 0,999 |
Обработка. р м к. рабочее место кассира. комплектация сим карты | 8 | 1,30 | 0,489 | 0,481 | 0,732 | 0,761 | 0,797 | 0,860 | 0,865 | 0,853 | 0,854 |
Обработка. онлайн комплектация сим карт. форма. номенклатура начало выбора | 9 | 1,00 | 0,485 | 0,467 | 0,475 | 0,982 | 0,940 | 0,983 | 0,989 | 0,985 | 0,980 |
Обработка. регистрация контракта. форма. создать | 10 | 2,10 | 0,687 | 0,669 | 0,685 | 0,653 | 0,685 | 0,847 | 0,871 | 0,881 | 0,857 |
Документ. контракт. переход на страницу сим карты | 11 | 1,00 | 0,950 | 0,920 | 0,928 | 0,920 | 0,926 | 0,823 | 0,732 | 0,888 | 0,897 |
Обработка. р м к. рабочее место кассира. завершение контракта | 12 | 5,20 | --- | --- | 0,487 | 0,475 | 0,466 | 0,868 | 0,878 | 0,854 | 0,854 |
Обработка. р м к. рабочее место кассира. печать контрактов | 13 | 2,20 | --- | --- | 0,897 | 0,908 | 1,000 | 0,929 | 0,931 | 0,866 | 0,863 |
Обработка. р м к. рабочее место кассира. создание кредитного чека | 14 | 24,00 | --- | --- | 0,594 | 0,587 | 0,616 | 0,695 | 0,834 | 0,880 | 0,986 |
Информационная база | 1С:Предприятие | Конфигурация | Пользователей | СУБД | Сервер | Объем (Гб) | |||
Код | Название | Версия | Разрядность | 1С | СУБД | ||||
RetailProd | RetailProd | 8.3.14 | 64 | Управление торговлей, редакция 11.1 | 9600 | MS SQL Server 2014 | ---- | ---- | 4 000 |
Рабочая зона для проекта ЦКТП
Сервер | Назначение | Процессор | Память (Гб) | Операционная система | ||
Тип | ядер с HT | ГГц | ||||
--------- |
Первичная реплика СУБД | E7-8860 v3 @ 2.20 | 128 | 2,2 | 512 | Microsoft Windows Server 2012 R2 |
--------- | Вторичная асинхронная реплика СУБД | E7-8860 v3 @ 2.20 | 128 | 2,2 | 512 | Microsoft Windows Server 2012 R2 |
--------- | Вторичная синхронная реплика СУБД | E7-8860 v3 @ 2.20 | 128 | 2,2 | 512 | Microsoft Windows Server 2012 R2 |
--------- | Вторичная асинхронная реплика СУБД | E7-8860 v3 @ 2.20 | 128 | 2,2 | 512 | Microsoft Windows Server 2012 R2 |
--------- | Центральный сервер 1С | E5-2697 v2 @ 2.70 | 48 | 2,7 | 256 | Microsoft Windows Server 2012 R2 |
--------- | Рабочий сервер 1С | E5-2697 v2 @ 2.70 | 48 | 2,7 | 256 | Microsoft Windows Server 2012 R2 |
--------- | Рабочий сервер 1С | E5-2699 v3 @ 2.30 | 72 | 2,3 | 384 | Microsoft Windows Server 2012 R2 |
--------- | Центральный сервер 1С | E5-2697 v2 @ 2.70 | 48 | 2,7 | 256 | Microsoft Windows Server 2012 R2 |
--------- | Рабочий сервер 1С | E5-2697 v2 @ 2.70 | 48 | 2,7 | 256 | Microsoft Windows Server 2012 R2 |
--------- | Рабочий сервер 1С | E5-2699 v3 @ 2.30 | 72 | 2,3 | 384 | Microsoft Windows Server 2012 R2 |
--------- | Сервер мониторинга (ЦКК) | E5-2699 v3 @ 2.30 | 72 | 2,3 | 384 | Microsoft Windows Server 2012 R2 |
--------- | Сервер лицензирования | E5-2697 v2 @ 2.70 | 4 | 2,7 | 8 | Microsoft Windows Server 2012 R2 |
Тестовая зона для проекта ЦКТП
Сервер | Роль | Процессор | ОЗУ, Гб | Операционная система | ||
Частота, ГГц | Сокетов | Ядер (с HT) | ||||
--------- | Центральный сервер 1С | 2,3 | 2 | 72 | 384 | Microsoft Windows Server 2012 R2 |
--------- | Центральный сервер 1С | 2,3 | 2 | 72 | 384 | Microsoft Windows Server 2012 R2 |
--------- | Сервер СУБД | 3 | 2 | 40 | 256 | Microsoft Windows Server 2012 R2 |
--------- | Терминальный | 2,3 | 2 | 72 | 384 | Microsoft Windows Server 2012 R2 |
--------- | Терминальный | 2,3 | 2 | 72 | 384 | Microsoft Windows Server 2012 R2 |
Сводная таблица выделенных серверных ресурсов (тестовая/рабочая площадка)
Роль | Тестовая площадка | Продуктивная площадка | ||
Ядер (с HT) | ОЗУ, Гб | Ядер (с HT) | ОЗУ, Гб | |
Сервер 1С | 144 | 768 | 336 | 1792 |
Сервер СУБД | 40 | 256 | 128 | 512 |
Терминальный сервер | 144 | 768 | N/A |
N/A |