Клиент | ОАО «СОГАЗ» |
---|---|
Партнер | 1С-Рарус |
1С:Эксперт | Лысиков Денис |
Менеджер проекта | Гилев Андрей Валериевич |
Начало работ | 01.08.2013 |
Окончание работ | 25.10.2013 |
Целью проекта являлось консолидация 3000 пользователей и создание единой интегрированной системы, построенной на информационной базе программного продукта «1С:Управление страховой компанией».
Благодаря слаженной работе IT-специалистов компании СОГАЗ с командой 1С-Рарус и командой фирмы 1С, предоставившей в рамках проекта лучшие методики, удалось обеспечить высокую работоспособность уникального решения на платформе 1С:Предприятие 8, разработанного в ОАО «СОГАЗ» на базе конфигурации «1С:Управление страховой компанией». Наша компания планирует и в дальнейшем сотрудничать фирмой 1С и компанией 1С-Рарус в новых проектах.
Начальная производительность системы, оцененная по методике APDEX, оказалась равной 0,94(«хорошо»). При этом показатели только по трем ключевым операциям были не на целевом уровне. По большинству ключевых операций с высоким приоритетом APDEX был на уровне «хорошо» и «отлично».
В рамках проекта был проведен анализ загруженности оборудования, анализ узких мест системы при помощи Центра управления производительностью и оптимизация системы по типовым методикам. Система клиента работает с необходимым уровнем технологического качества.
В результате выполненных работ общая производительность системы была улучшена до уровня APDEX=0,98 («отлично»). При этом производительность по всем ключевым операциям выведена на уровень «хорошо» и «отлично».
Операция | Приориет | T | APDEX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09-23.09 | 23.09 — 29.09 | 30.09 — 06.10 | 20.10.2013 | 25.10.2013 | |||
Проведение документа «Договор (прямой)» | 1 | 4 | 0,87 | 0,89 | 0,90 | 0,95 | 0,99 |
Проведение документа «Допс (прямой)» | 2 | 4 | 0,88 | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 1,00 |
Проведение документа «Платежное поручение входящее» | 3 | 3 | 0,97 | 0,98 | 0,96 | 1,00 | 1,00 |
Проведение документа «Платежное поручение исходящее» | 4 | 3 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 1,00 | 1,00 |
Проведение документа «Заявление об убытках " | 5 | 4 | 0,95 | 0,95 | 0,92 | 1,00 | 0,99 |
Проведение документа «Страховой акт» | 6 | 5 | 0,97 | 0,98 | 0,95 | 1,00 | 0,99 |
Проведение документа «Заявка на платеж» | 7 | 3 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
Проведение документа «Бордеро застрахованных (исходящее)» | 8 | 3 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
Проведение документа «Гарантийное письмо» | 9 | 3 | н/д | н/д | н/д | 1,00 | 1,00 |
Проведение документа «Квитанция А7» | 10 | 3 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 1,00 | 1,00 |
Проведение документа «Заказ на изменение обслуживания ДСП» | 11 | 3 | 0,96 | 0,96 | 0,93 | 0,91 | 0,96 |
Проведение документа «Приходный кассовый ордер» | 12 | 3 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 1,00 | 1,00 |
Проведение документа «Передача убытков в бухгалтерию» | 13 | 3 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 1,00 |
Проведение документа «Распределение авансов по договорам» | 14 | 5 | 0,86 | 0,86 | 0,74 | 0,85 | 0,85 |
Проведение документа «Индивидуальная заявка» | 15 | 3 | н/д | н/д | н/д | 1,00 | 1,00 |
Проведение документа «Акт взаимозачета» | 16 | 3 | 0,89 | 0,90 | 0,85 | 1,00 | 0,98 |
Проведение документа «Перемещение БСО» | 17 | 3 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,98 | 1,00 |
Проведение документа «Акт комиссионного вознаграждения» | 18 | 5 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,95 | 0,91 |
Проведение документа «Поступление товаров и услуг» | 19 | 3 | 0,94 | 0,95 | 0,92 | 1,00 | 0,99 |
Проведение документа «Коррекция заявленных убытков» | 20 | 3 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
Общая производительность | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,98 | 0,98 |
Информационная база | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1С |
Конфи- гурация |
Пользо- вателей |
СУБД | Сервер |
Объем (Гб) |
|||
Код | Название | 1С | СУБД | |||||
---- | ----- | ----- | ----- | 3000 |
----- |
----- |
----- |
----- |
Сервер | Процессор | Память (Гб) | ||
---|---|---|---|---|
Тип | ядер | ГГц | ||
----- | ----- |
----- |
----- |
----- |
----- | ----- |
----- |
-----
|
----- |