1С:Предприятие 8
Система программ

ООО «СИБУР — Центр Обслуживания Бизнеса»

Основные сведения

Клиент

ООО «СИБУР — Центр Обслуживания Бизнеса»

Партнер

ООО «Акселот-М»

1С:Эксперт

Моисеев Олег Юрьевич

Менеджер проекта

Пиголкин Станислав Вячеславович

Начало работ 17.09.2013
Окончание работ 31.05.2014

Постановка задачи

Высокая нагрузка на программно-аппаратный комплекс предъявляет особые требования к обеспечению его производительности. В целях повышения качества услуг «СИБУР-ЦОБ» и предоставления пользователям наилучшего сервиса был инициирован проект оптимизации 1С системы клиента. Требовалось повысить производительность, работоспособность и доступность системы, уменьшить время обработки данных.

В рамках проекта ЦКТП были поставлены следующие задачи:
  • Провести оценку производительности информационной системы по методике APDEX.
  • Обеспечение стабильной работы и высокой доступности информационной системы.
  • Анализ узких мест системы и обеспечение требуемого уровня производительности информационной системы.
  • Аудит и оптимизация настроек системы, получение требуемого уровня производительности. 

Отзыв клиента

Сотрудники компании выражают благодарность партнеру Компании AXELOT и фирме 1С за профессионализм и высокое качество работы.

Полный текст отзыва клиента

Выполненные работы

На основании данных и мнений пользователей были поставлены задачи проекта по оптимизации.

Был проведен анализ загруженности оборудования, анализ узких мест системы при помощи Центра управления производительностью и Центра Контроля Качества.

В результате анализа полученных данных был разработан и реализован план действий по устранению выявленных проблем, включавший в себя:

  • реинжиниринг кода и архитектуры данных;
  • изменение настроек СУБД в соответствии с требованиями, предъявляемыми к производительности и надежности СУБД;
  • изменение настроек сервера приложений.

Работы по оптимизации информационной системы выполнялись с использованием типовых методик.

Итогами проекта стали повышение стабильности работы и доступности кластера серверов «1С». Ускорилось выполнение «тяжелых» операций, например, производительности системы при расчете себестоимости увеличилась на 40-60%, а среднее время выполнения операций по начислению амортизации сократилось на 80%. Общая производительность системы по методике Apdex была выведена на уровень 0,93-0,96

Производительность

ИБ Операция Приоритет T APDEX
10.10.2013 27.03.2014 02.06.2014
--- Проведение Расчет себестоимости выпуска (пакет документов) 1 3900 0,80 0,82 1,00
--- Проведение Поступление товаров и услуг 2 7 0,40 0,67 0,89
--- Проведение Поступление доп. расходов 3 3 0,43 0,65 0,89
--- Проведение Реализация товаров и услуг 4 6 0,47 0,68 0,92
--- Проведение Акт об оказании производственных услуг 5 6 0,53 0,83 0,97
--- Проведение Требование накладная 6 3 0,37 0,57 0,89
--- Проведение заказа поставщику 7 3 0,40 0,71 0,87
--- Проведение Амортизация ОС 8 240 1,00 1,00 1,00
--- Проведение Счет фактура полученный 9 3 0,51 0,80 0,97
--- Проведение Счет фактура выданный 10 3 0,55 0,89 0,88
ИТОГО 0,55 0,76 0,93

ИБ Ключевая операция Приоритет T APDEX
01.04.2014 06.05.2014 03.06.2014
--- Открытие карточки договора (200) 11 3 0,66 0,80 0,95
--- Открытие формы журнала внутренний заказ (200) 12 2 1,00 1,00 1,00
--- Открытие формы корректировки внут. заказа (200) 13 12 0,90 0,00 1,00
--- Открытие формы внутреннего заказа (200) 14 2 0,77 0,89 0,98
--- Открытие формы конкурсного лота (200) 15 2 0,94 1,00 1,00
--- Открытие формы поступление товаров и услуг (200) 16 2 0,49 0,71 0,85
--- Открытие формы плана закупок (200) 17 2 0,90 1,00 1,00
ИТОГО 0,81 0,73 0,96

 Информационные базы

Информационная база 1С:Предприятие Конфигурация Пользователей СУБД Сервер Объем (Гб)
Код Название Версия Разрядность СУБД
1 ----- 8.2.18.109 Сервер x64, Клиент x32 УПП 1.3.22.1 5 MS SQL Server 2008R2 Enterprise Edition (64-bit) ----- ----- 4,63
2 ----- 8.2.18.109 Сервер x64, Клиент x32 УПП 1.3.22.1 252 MS SQL Server 2008R2 Enterprise Edition (64-bit) ----- ----- 114
3 ----- 8.2.18.109 Сервер x64, Клиент x32 УПП 1.3.22.1 100 MS SQL Server 2008R2 Enterprise Edition (64-bit) ----- ----- 17,8
4 ----- 8.2.18.109 Сервер x64, Клиент x32 УПП 1.3.22.1 84 MS SQL Server 2008R2 Enterprise Edition (64-bit) ----- ----- 29,7
5 ----- 8.2.18.109 Сервер x64, Клиент x32 УПП 1.3.22.1 197 MS SQL Server 2008R2 Enterprise Edition (64-bit) ----- ----- 62,4
6 ----- 8.2.18.109 Сервер x64, Клиент x32 УПП 1.3.22.1 108 MS SQL Server 2008R2 Enterprise Edition (64-bit) ----- ----- 20,8
7 ----- 8.2.18.109 Сервер x64, Клиент x32 УПП 1.3.22.1 23 MS SQL Server 2008R2 Enterprise Edition (64-bit) ----- ----- 6,95
8 ----- 8.2.18.109 Сервер x64, Клиент x32 УПП 1.3.22.1 14 MS SQL Server 2008R2 Enterprise Edition (64-bit) ----- ----- 2,4
9 ----- 8.2.18.109 Сервер x64, Клиент x32 УПП 1.3.22.1 38 MS SQL Server 2008R2 Enterprise Edition (64-bit) ----- ----- 25,7
10 ----- 8.2.18.109 Сервер x64, Клиент x32 УПП 1.3.22.1 68 MS SQL Server 2008R2 Enterprise Edition (64-bit) ----- ----- 18,5
11 ----- 8.2.18.109 Сервер x64, Клиент x32 УПП 1.3.22.1 126 MS SQL Server 2008R2 Enterprise Edition (64-bit) ----- ----- 61,8
12 ----- 8.2.18.109 Сервер x64, Клиент x32 УПП 1.3.22.1 26 MS SQL Server 2008R2 Enterprise Edition (64-bit) ----- ----- 8,4
13 ----- 8.2.18.109 Сервер x64, Клиент x32 УПП 1.3.22.1 145 MS SQL Server 2008R2 Enterprise Edition (64-bit) ----- ----- 230
14 ----- 8.2.18.109 Сервер x64, Клиент x32 УПП 1.3.22.1 29 MS SQL Server 2008R2 Enterprise Edition (64-bit) ----- ----- 7,94
15 ----- 8.2.18.109 Сервер x64, Клиент x32 УПП 1.3.22.1 33 MS SQL Server 2008R2 Enterprise Edition (64-bit) ----- ----- 15,8
16 ----- 8.2.18.109 Сервер x64, Клиент x32 УПП 1.3.22.1 87 MS SQL Server 2008R2 Enterprise Edition (64-bit) ----- ----- 137
17 ----- 8.2.18.109 Сервер x64, Клиент x32 УПП 1.3.22.1 255 MS SQL Server 2008R2 Enterprise Edition (64-bit) ----- ----- 67,3
18 ----- 8.2.18.109 Сервер x64, Клиент x32 УПП 1.3.22.1 102 MS SQL Server 2008R2 Enterprise Edition (64-bit) ----- ----- 35,6
19 ----- 8.2.18.109 Сервер x64, Клиент x32 УПП 1.3.22.1 38 MS SQL Server 2008R2 Enterprise Edition (64-bit) ----- ----- 7,37
20 ----- 8.2.18.109 Сервер x64, Клиент x32 УПП 1.3.22.1 19 MS SQL Server 2008R2 Enterprise Edition (64-bit) ----- ----- 19
21 ----- 8.2.18.109 Сервер x64, Клиент x32 УПП 1.3.22.1 110 MS SQL Server 2008R2 Enterprise Edition (64-bit) ----- ----- 77,6
22 ----- 8.2.18.109 Сервер x64, Клиент x32 УПП 1.3.22.1 168 MS SQL Server 2008R2 Enterprise Edition (64-bit) ----- ----- 69,8
23 ----- 8.2.18.109 Сервер x64, Клиент x32 УПП 1.3.22.1 67 MS SQL Server 2008R2 Enterprise Edition (64-bit) ----- ----- 37,1
24 ----- 8.2.18.109 Сервер x64, Клиент x32 УПП 1.3.22.1 67 MS SQL Server 2008R2 Enterprise Edition (64-bit) ----- ----- 51,5
25 ----- 8.2.18.109 Сервер x64, Клиент x32 УПП 1.3.22.1 34 MS SQL Server 2008R2 Enterprise Edition (64-bit) ----- ----- 21
26 ----- 8.2.17.143 Сервер x64, Клиент x32 УПП 1.3.22.1 15 MS SQL Server 2008R2 Enterprise Edition (64-bit) ----- ----- 3,1

Аппаратное обеспечение

Сервер Процессор Память (Гб) Операционная система Дисковая подсистема
Тип ядер ГГц Параметры Производительность (Мб/сек)
Тип Кол-во дисков Чтение  Запись
----- Six-Core  Opteron 8431 24 2400 64 Windows Server 2008 R2 Enterprise RAID 10 EVA 6500 Максимум на текущей конфигурации СХД 18000 IOPS
гарантированный максимум при задержке менее 5 мс около 6000 IOPS
----- Six-Core  Opteron 8432 24 2400 64 Windows Server 2008 R2 Enterprise RAID 10 EVA 6500
----- Six-Core  Opteron 8433 24 2400 64 Windows Server 2008 R2 Enterprise RAID 10 EVA 6500
----- Six-Core  Opteron 8434 24 2400 64 Windows Server 2008 R2 Enterprise RAID 10 EVA 6500
----- 2 X Quad-Core Intel Xeon 8 2533 60 Windows Server 2008 R2 Enterprise SAS RAID1 2    
----- 2 x Six-Core AMD Opteron 12 2600 64 Windows Server 2008 R2 Enterprise SAS RAID1 2    
----- 2 x Six-Core AMD Opteron 12 2600 64 Windows Server 2008 R2 Enterprise SAS RAID1 2    
----- 2 X Six-Core Intel Xeon 12 2933 98 Windows Server 2008 R2 Enterprise SAS RAID1 2    
----- 2 X Six-Core Intel Xeon 12 2933 98 Windows Server 2008 R2 Enterprise SAS RAID1 2    
----- 2 X Six-Core Intel Xeon 12 2933 98 Windows Server 2008 R2 Enterprise SAS RAID1 2    
----- 2 X Six-Core Intel Xeon 12 2933 98 Windows Server 2008 R2 Enterprise SAS RAID1 2    
----- 2 X Six-Core Intel Xeon 12 2933 98 Windows Server 2008 R2 Enterprise SAS RAID1 2    
----- 2 X Six-Core Intel Xeon 12 2933 98 Windows Server 2008 R2 Enterprise SAS RAID1 2    
----- 2 X Six-Core Intel Xeon 12 2933 98 Windows Server 2008 R2 Enterprise SAS RAID1 2