1С:Предприятие 8
Система программ

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Основные сведения

Клиент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

Партнер

ЗАО «Что делать Внедрение»

1С:Эксперт

Зайцев Никита

Менеджер проекта

Прохорова Елена Викторовна

Начало работ 28.07.2014
Окончание работ 09.03.2015

Постановка задачи

Целью проекта являлось обеспечение оптимальной производительности работы системы на базе программного продукта 1С:Бухгалтерия Государственного Учреждения 8. Для максимальной эффективности выполнения проекта оптимизации специалисты компании «Что делать Внедрение», осуществляющие поддержку системы 1С:Бухгалтерия Государственного Учреждения 8 в Центральной бухгалтерии МГУ согласно Государственному контракту, привлекли к выполнению данных работ специалистов «Фирмы 1С» и Группы компаний «Омега».

В рамках проекта ЦКТП были поставлены следующие задачи:
  • Реализовать замеры времени выполнения ключевых операций;
  • Настроить технологические журналы и сбор данных по загруженности оборудования;
  • Решить проблемы стабильности работы;
  • Провести оптимизацию работающей системы.

Отзыв клиента

Центральная бухгалтерия МГУ им. Ломоносова выражают благодарность специалистам компании «Что делать Внедрение», Группы компаний «Омега» и Фирмы 1С за проделанную работу.

Полный текст отзыва клиента

Выполненные работы

В рамках проекта были выполнены следующие работы:
  • Выполнен мониторинг системы — настроен технологический журнал кластера серверов «1С:Предприятие», в базу данных была встроена подсистема «Оценка производительности» из Библиотеки Стандартных Подсистем 1С;
  • Проведена оценка интегральной производительности системы по технологии APDEX. С ответственными сотрудниками Заказчика были согласованы перечень и значения ключевых операций;
  • На рабочих станциях выбранных ключевых пользователей были развернуты средства мониторинга загруженности и работоспособности локальной сети;
  • Выполнена оптимизирующая настройка СУБД MS SQL Server и кластера серверов «1С:Предприятие».

Производительность

ИБ Операция Приоритет T APDEX
28.07.14 25.08.14 22.09.14 27.10.14 24.11.14 29.12.14 26.01.15 23.02.15 02.03.15 09.03.15
БГУ 1.0 Открытие ИБ каждым пользователем 1 10 1,00 0,98 0,99 0,98 1,00 0,95 0,98 0,98 0,98 0,99
БГУ 1.0 Открытие справочника «Контрагенты» 2 1 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
БГУ 1.0 Создание нового элемента в справочник «Контрагенты» 3 1 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
БГУ 1.0 Запись элемента справочника Контрагенты 4 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
БГУ 1.0 Открытие справочника «Номенклатура» 5 1 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
БГУ 1.0 Создание нового элемента в справочник «Номенклатура» 6 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
БГУ 1.0 Запись элемента в справочнике «Номенклатура» 7 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
БГУ 1.0 Открытие справочника «Основные средства 8 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00
БГУ 1.0 Создание нового элемента в справочник «Основные средства» 9 1 0,96 1,00 0,99 0,98 0,99 1,00 0,99 1,00 1,00 0,98
БГУ 1.0 Запись элемента в справочнике «Основные средства» 10 1 0,97 0,00 0,99 1,00 0,93 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00
БГУ 1.0 Открытие журнала «Задание на экспорт» 11 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
БГУ 1.0 Формирование печатной формы «Протокол обмена» 12 60 1,00 1,00 0,99 0,98 0,97 0,88 0,90 0,92 0,92 0,98
БГУ 1.0 Открытие журнала «Заявка на кассовый расход 13 1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
БГУ 1.0 Создание нового документа «Заявка на кассовый расход» 14 1 0,98 0,96 0,98 0,94 0,97 0,96 0,93 0,96 0,97 0,98
БГУ 1.0 Проведение документа «Заявка на кассовый расход " 15 2 0,95 0,93 0,95 0,90 0,94 0,86 0,94 0,96 0,88 0,95
БГУ 1.0 Открытие журнала «Заявка на кассовый расход (сокращенная)» 16 1 1,00 1,00 0,99 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
БГУ 1.0 Создание нового документа «Заявка на кассовый расход (сокращенная)» 17 1 0,97 0,95 0,97 0,96 0,98 0,96 0,96 0,96 0,93 0,98
БГУ 1.0 Проведение документа «Заявка на кассовый расход (сокращенная)» 18 2 0,92 0,90 0,91 0,93 0,95 0,90 0,92 0,93 0,91 0,88
БГУ 1.0 Открытие журнала «Кассовое поступление» 19 1 1,00 0,99 1,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
БГУ 1.0 Создание нового документа «Кассовое поступление» 20 1 0,98 0,99 0,98 0,98 0,99 0,96 0,98 0,99 0,97 0,99
БГУ 1.0 Проведение документа «Кассовое поступление» 21 2 0,92 0,98 0,98 0,94 0,96 0,94 0,94 0,98 0,97 0,97
БГУ 1.0 Открытие журнала «Кассовое выбытие» 22 1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
БГУ 1.0 Создание нового документа «Кассовое выбытие» 23 1 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,75 0,98 0,00 1,00 0,97
БГУ 1.0 Проведение документа «Кассовое выбытие» 24 2 1,00 0,80 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98
БГУ 1.0 Открытие журнала «Операция (бухгалтерск 25 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
БГУ 1.0 Открытие документа «Операция (бухгалтерская)» 26 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99
БГУ 1.0 Открытие отчета: оборотно-сальдовая ведомость 27 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,95 1,00
БГУ 1.0 Открытие отчета: оборотно-сальдовая ведомость по счету 28 1 0,97 0,92 0,95 0,98 0,96 0,91 0,85 0,92 0,92 0,93
БГУ 1.0 Открытие отчета: анализ субконто 29 1 1,00 1,00 1,00 0,83 0,92 0,00 0,65 1,00 1,00 1,00
БГУ 1.0 Открытие отчета: анализ счета 30 1 1,00 0,96 0,87 0,95 0,97 0,81 0,92 0,82 0,93 0,92
БГУ 1.0 Формирование отчета: оборотно-сальдовая ведомость 31 20 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,95 0,99 1,00 1,00
БГУ 1.0 Формирование отчета: оборотно-сальдовая ведомость по счету 32 20 0,96 1,00 1,00 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
БГУ 1.0 Формирование отчета: анализ субконто 33 20 0,96 1,00 0,88 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
БГУ 1.0 Формирование отчета: анализ счета 34 20 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Информационные базы

Информационная база 1С:Предприятие Конфигурация Пользователей СУБД Сервер Объем (Гб)
Код Название Версия Разрядность СУБД
1 Стипендия 8.2.18.61 х86 Зарплата и кадры бюджетного учрежденияред 1.0 (1.0.68.3) 10 MS SQL Server WIN-RKNFQQ1ND95 WIN-RKNFQQ1ND96 4,4
2 Бухгалтерский учет 8.2.18.61 х86 Бухгалтерия государственного учреждения ред. 1.0 (1.0.23.2) 40 MS SQL Server WIN-RKNFQQ1ND95 WIN-RKNFQQ1ND96 13.5

Аппаратное обеспечение

Сервер Процессор Память (Гб) Операционная система Дисковая подсистема
Тип ядер ГГц Параметры Производительность (Мб/сек)
Тип Кол-во дисков Чтение  Запись
WIN-RKNFQQ1ND95 Е5649 6*4 2.53GHz 4 Windows Server 2008R2 stand SCSI 1    
WIN-RKNFQQ1ND96 Е5649 6*4 2.53GHz 16 Windows Server 2008R2 stand SCSI 2