Клиент | ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» |
---|---|
Партнер | ООО «Микротест» |
1С:Эксперт | Поляков Сергей Александрович |
Менеджер проекта | Голубцов Сергей Константинович |
Начало работ | 15.06.2012 |
Окончание работ | 30.11.2012 |
В 2012 году компания «Микротест» выполнила проект по созданию единой системы регламентированного учета для централизации управления бухгалтерским и налоговым учетом в группе компаний «ИНТЕР РАО-Управление элекстрогенерацией» на базе решения «1С:Управление производственным предприятием 8». Для обеспечения комфортной работы пользователей и высокой скорости обработки информации необходимо было провести работы по оптимизации внедренной системы.
После выполнения комплекса работ проблемы с производительностью системы «1С:Управление производственным предприятием 8» были решены.
Выражаем благодарность сотрудникам компаний «Микротест» и «1С» за взаимовыгодное сотрудничество и квалифицированную помощь в решении поставленных задач.
Начальная производительность системы, оцененная по методике APDEX, оказалась равной 0,76 («удовлетворительно»). При этом по большинству ключевых операций с высоким приоритетом APDEX был на уровне от 0,5 до 0,69 («плохо»). В рамках проекта была проведен анализ загруженности оборудования, анализ узких мест системы при помощи Центра управления производительностью и оптимизация системы по типовым методикам. Также был выполнен апгрейд оборудования.
В результате выполненных работ общая производительность системы была улучшена до уровня APDEX=0,98 («отлично»).
Операция | Приоритет | T | APDEX | ||
---|---|---|---|---|---|
15.06.12 | 14.07.12 | 13.11.12 | |||
Справочник «Подразделения» (открытие формы списка) | 1 | 5 | 0.53 | 1.00 | 1.00 |
Справочник «Сотрудники» (открытие формы списка) | 2 | 5 | 0.44 | 1.00 | 1.00 |
Документ «Расчет себестоимости выпуска» (проведение) | 3 | 1800 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Документ «Платежное поручение входящее» (проведение) | 4 | 5 | 0.52 | 0.70 | 0.95 |
Документ «Платежное поручение исходящее» (проведение) | 5 | 5 | 0.51 | 0.76 | 0.93 |
Документ «Перемещение товаров» (проведение) | 6 | 10 | 0.62 | 0.93 | 0.98 |
Документ «Счет-фактура выданный» (проведение) | 7 | 5 | 0.70 | н/д | 0.99 |
Документ «Поступление товаров и услуг» (проведение) | 8 | 10 | 0.46 | 0.52 | 0.93 |
Документ «Реализация товаров и услуг» (проведение) | 9 | 10 | 0.50 | н/д | 0.96 |
Документ «Требование-накладная» (проведение) | 10 | 10 | 0.62 | 0.65 | 0.96 |
Документ «Корректировка долга» (проведение) | 11 | 5 | 0.39 | 0.55 | 0.95 |
Документ «Авансовый отчет» (проведение) | 12 | 10 | 0.40 | 0.69 | 0.96 |
Документ «Амортизация ОС» (проведение) | 13 | 1800 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Документ «Акт об оказании производственных услуг» (проведение) | 14 | 10 | 0.45 | 0.70 | 0.98 |
Документ «Амортизация НМА» (проведение) | 15 | 1800 | 1.00 | н/д | 1.00 |
Документ «Заказ на производство» (проведение) | 16 | 5 | 0.83 | н/д | 0.99 |
Документ «Передача материалов в эксплуатацию» (проведение) | 17 | 10 | 0.59 | 0.80 | 0.95 |
Документ «Передача товаров» (проведение) | 18 | 10 | 0.48 | 0.61 | 0.98 |
Документ «Погашение стоимости» (проведение) | 19 | 1800 | 1.00 | н/д | 1.00 |
Документ «Получение услуг по переработке» (проведение) | 20 | 10 | 0.60 | 0.50 | 0.94 |
Документ «Приходный кассовый ордер» (проведение) | 21 | 5 | 0.54 | н/д | 0.94 |
Документ «Расходный кассовый ордер» (проведение) | 22 | 5 | 0.55 | н/д | 0.92 |
Документ «Списание материалов из эксплуатации» (проведение) | 23 | 10 | н/д | 1.00 | 0.99 |
Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету (бух.)» (формирование отчета) | 24 | 10 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
Отчет «Карточка счета (бух.)» (формирование отчета) | 25 | 10 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
Отчет «Анализ счета (бух.)» (формирование отчета) | 26 | 10 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
Отчет «Товары на складах» (формирование отчета) | 27 | 10 | 0.89 | 1.00 | 0.97 |
Отчет «Ведомость по партиям товаров на складах» (формирование отчета) | 28 | 10 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
Отчет «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами» (формирование отчета) | 29 | 10 | 1.00 | н/д | 1.00 |
Отчет «Анализ распределения производственных затрат» (формирование отчета) | 30 | 60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Отчет «Ведомость по материалам в эксплуатации " (формирование отчета) | 31 | 60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Отчет «Ведомость по затратам» (формирование отчета) | 32 | 20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Отчет «Ведомость по производственным затратам» (формирование отчета) | 33 | 20 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
Отчет «Ведомость амортизации ОС» (формирование отчета) | 34 | 60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Отчет «Инвентарная карточка ОС» (формирование отчета) | 35 | 300 | н/д | 1.00 | 1.00 |
Отчет «РСБУ отчетность — баланс» (заполнение) | 36 | 900 | 0.80 | 0.98 | 1.00 |
Отчет «Декларация по налогу на прибыль» (заполнение) | 37 | 600 | 1.00 | 0.96 | 1.00 |
Отчет «Декларация по НДС» (заполнение) | 38 | 600 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Отчет «Декларация по налогу на имущество» (заполнение) | 39 | 600 | н/д | н/д | 1.00 |
Отчет «Декларация по транспортному налогу» (заполнение) | 40 | 600 | н/д | н/д | 1.00 |
Отчет «Декларация по земельному налогу» (заполнение) | 41 | 600 | н/д | н/д | 1.00 |
РИБ опертивный обмен (выгрузка файла) | 42 | 60 | 0.97 | н/д | 1.00 |
РИБ опертивный обмен (загрузка файла) | 43 | 60 | 0.91 | н/д | 1.00 |
РИБ полный обмен, обмен между УПП и ЗУП | 44 | 28800 | 1.00 | н/д | 1.00 |
Общая производительность | 0.84 | 0.84 | 0.98 |
Информационная база | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1С |
Конфи- гурация |
Пользо- вателей |
СУБД | Сервер |
Объем (Гб) |
||||
Код | Название | 1С | СУБД | Терминальный | |||||
ИЦБ | Центральная база ЭГ | 8.2 | УПП 1.3.23.1 | 15 | MS SQL Server 2008 R2 | hq-1capp01 | hq-1cdb01 | hq-ctxapp2 | 50 |
ВЕР | Верхнетагильская ГРЭС ОГК-1 | 51 | 10 | ||||||
ПЕР | Пермская ГРЭС ОГК-1 | 36 | |||||||
ZИИА | Головной офис ИРАО — ЭГ | 20 | |||||||
ИВА | Ивановские ПГУ | 24 | |||||||
КАЛ | Калининградская ТЭЦ — 2 | 18 | |||||||
СЕВ | Северо-западная ТЭЦ | 15 | |||||||
СОЧ | Сочинская ТЭС | 18 | |||||||
ИРИ | Ириклинская ГРЭС ОГК-1 | 27 | hq-1cdb02 | ||||||
КАШ | Каширская ГРЭС ОГК-1 | 48 | |||||||
УРЕ | Уренгойская ГРЭС ОГК-1 | 39 | |||||||
ПЕЧ | Печорская ГРЭС ОГК-3 | 27 | hq-1capp05 | ||||||
ЧЕР | Черепетская ГРЭС ОГК-3 | 39 | |||||||
ЮЖН | Южноуральская ГРЭС ОГК-3 | 51 | |||||||
ГУС | Гусиноозерская ГРЭС ОГК-3 | 75 | hq-1cdb03 | ||||||
ДЖУ | Джубгинская ТЭС ОГК-3 | 9 | |||||||
КОС | Костромская ГРЭС ОГК-3 | 45 | |||||||
ХАР | Харанорская ГРЭС ОГК-3 | 36 |
Сервер | Процессор | Память (Гб) | Дисковая подсистема (Мб/сек.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | ядер | ГГц | чтение | запись | ||
hq-1cdb01 | Intel Xeon 6 °C E5649 | 4 | 2,53 | 64 | 2000 | 2000 |
hq-1cdb02 | Intel Xeon 6 °C E5649 | 4 | 2,53 | 64 | 2000 | 2000 |
hq-1cdb03 | Intel Xeon 6 °C E5649 | 4 | 2,53 | 64 | 2000 | 2000 |
hq-1capp01 (кластер из 4х серверов) | Intel Xeon 6 °C E5649 | 2 | 2,53 | 32 | 2000 | 2000 |
hq-1capp05 (кластер из 4х серверов) | Intel XEON 6 °C E5649 | 2 | 2,53 | 32 | 2000 | 2000 |
hq-ctxapp2 (сервер терминального доступа) 24 сервера | Intel Xeon 6 °C E5649 | 4 | 2,53 | 32 | 2000 | 2000 |