Клиент | Детский мир |
---|---|
Партнер | ООО «Микротест» |
1С:Эксперт | Голубцов Сергей Константинович |
Менеджер проекта | Попов Леонид Леонидович |
Начало работ | 15.12.2010 |
Окончание работ | 31.02.2011 |
Целью проекта было внедрение автоматизированной системы на базе 1С:Консолидация, адаптированной под специфику компании. Необходимо было обеспечить высокую производительность и стабильность системы на начальном этапе эксплуатации.
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать следующее: только благодаря профессионализму и слаженной работе проектной команды компании Микротест и компании 1С, предоставившей в рамках проекта методики и программные средства, удалось обеспечить качественное внедрение в условиях сжатых сроков и серьезных требований по производительности и быстродействию решения.
Для оценки производительности и устойчивости системы в условиях многопользовательской работы было проведено нагрузочное тестирование при помощи Тест-центра и специально разработанного сценария. Тестирование позволило получить реалистичную эмуляцию многопользовательской работы в системе. Проведенная по результатам тестирования оценка производительности по методике APDEX дала значение общей производительности 0.97 («отлично»). По результатам тестирования было принято решение запускать систему в промышленную эксплуатацию.
Операция | Приоритет | T | APDEX | ||
---|---|---|---|---|---|
Заявка на расходование денежных средств (запись) | 1 | 1 | 0.93 | ||
Заявка на расходование денежных средств (Проведение) | 2 | 2 | 0.96 | ||
Реестр на оплату (проведение) | 3 | 300 | 0.89 | ||
Загрузка банковских выписок в табличную часть обработки клиент банк и создание платежных документов из табличной части Клиента-банка |
4 | 90 | 1.00 | ||
Открытие документа «заявка на расходование денежных средств» | 5 | 360 | 1.00 | ||
Открытие документа «Реестр оплат» | 6 | 360 | 0.94 | ||
Открытие документа «Платежное поручение исходящее» | 7 | 1 | 0.92 | ||
Открытие документа «Платежное поручение входящее» | 8 | 60 | 1.00 | ||
Открытие документа «Платежный ордер на поступление» | 9 | 30 | 1.00 | ||
Открытие документа «Платежный ордер на списание» | 10 | 10 | 1.00 | ||
Обновление данных обработки «Платежная позиция» | 11 | 10 | 0.99 | ||
Загрузка банковских выписок в табличную часть обработки клиент банка | 12 | 10 | 1.00 | ||
Пакетное создание платежных поручений исходящих (обработка) | 13 | 5400 | 1.00 | ||
Отправка платежных поручений в банк (обработка) | 14 | 1 | 1.00 | ||
Контроль платежных поручений исходящих | 15 | 1 | 1.00 | ||
Отчет «Анализ доступности денежных средств» | 16 | 1 | 1.00 | ||
Отчет «Ведомость по денежным средствам» | 17 | 1 | 1.00 | ||
Общая производительность | 0.97 |
Система была запущена в промышленную эксплуатацию, и одновременно с этим был начат сбор данных по производительности выполнения ключевых операций реальными пользователями системы. Общая производительность системы оказалась равной 0.99(«отлично»). Результаты эксплуатации рабочей системы показали полное соответствие ожидаемому уровню даже на начальном этапе.
Операция | Приоритет | T | APDEX | ||
---|---|---|---|---|---|
Заявка на расходование денежных средств (запись) | 1 | 1 | 1.00 | ||
Заявка на расходование денежных средств (Проведение) | 2 | 2 | 1.00 | ||
Реестр на оплату (проведение) | 3 | 300 | 0.94 | ||
Загрузка банковских выписок в табличную часть обработки клиент банк и создание платежных документов из табличной части Клиента-банка |
4 | 90 | 1.00 | ||
Открытие документа «заявка на расходование денежных средств» | 5 | 360 | 1.00 | ||
Открытие документа «Реестр оплат» | 6 | 360 | 1.00 | ||
Открытие документа «Платежное поручение исходящее» | 7 | 1 | 0.94 | ||
Открытие документа «Платежное поручение входящее» | 8 | 60 | 1.00 | ||
Открытие документа «Платежный ордер на поступление» | 9 | 30 | 1.00 | ||
Открытие документа «Платежный ордер на списание» | 10 | 10 | 1.00 | ||
Обновление данных обработки «Платежная позиция» | 11 | 10 | 1.00 | ||
Загрузка банковских выписок в табличную часть обработки клиент банка | 12 | 10 | 1.00 | ||
Пакетное создание платежных поручений исходящих (обработка) | 13 | 5400 | 1.00 | ||
Отправка платежных поручений в банк (обработка) | 14 | 1 | 1.00 | ||
Контроль платежных поручений исходящих | 15 | 1 | 1.00 | ||
Отчет «Анализ доступности денежных средств» | 16 | 1 | 1.00 | ||
Отчет «Ведомость по денежным средствам» | 17 | 1 | 1.00 | ||
Общая производительность | 0.99 |
Информационная база | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1С |
Конфи- гурация |
Пользо- вателей |
СУБД | Сервер |
Объем (Гб) |
|||
Код | Название | 1С | СУБД | |||||
KAZN | АС Казначейство | 8.2 | Консолидация 2.0.1.4 | 500 | MS SQL Server 2008 R2 | DMITS53 | DMITS52 | 3 |
Сервер | Процессор | Память (Гб) | Дисковая подсистема (Мб/сек.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | ядер | ГГц | чтение | запись | ||
DMITS53 | Intel Xeon X5670 | 6 | 2.93 | 18 | 350 | 125 |
DMITS52 | Intel Xeon X5670 | 6 | 2.93 | 32 | 350 | 125 |