Клиент | CTS-114-001 |
---|---|
Партнер | ООО «ДжинСофт» |
1С:Эксперт | Догаев Сергей Иванович |
Менеджер проекта | Гендин Дмитрий Анатольевич |
Начало работ | 12.10.2010 |
Окончание работ | 15.12.2010 |
В нашей компании выполняется проект по созданию автоматизированной системы на базе платформы 1С 8.2 конфигурации Бухгалтерия КОРП. Работы по внедрению системы выполняет компания «Джин Софт». Внедрение выполняется в рамках пилотно проекта ЦКТП.
Огромное значение при внедрении уделяется технологическим аспектам: надежности, производительности, масштабируемости.
Возникающие технические проблемы оперативно решались совместно со специалистами фирмы 1С.
Для оценки производительности системы на проекте использовалась методика APDEX. По методике APDEX были выбраны ключевые операции, по которым достигнуты удовлетворительные результаты, путем оптимизации конфигурации. Использование программы «Центр управления производительностью» позволило найти «узкие места» и предпринять действия для их ликвидации.
Руководство компании оценивает сотрудничество с компанией «Джин Софт» положительно и выражает признательность её сотрудникам.
Наша компания и в дальнейшем планирует сотрудничать с компанией «Джин Софт», мы уверены, что все наши технологические вопросы будут успешно и в кратчайшие сроки разрешены.
Операция | Приоритет | T | APDEX | |
---|---|---|---|---|
До оптимизации | После оптимизации | |||
Проведение документа «Поступление товаров и услуг» | 1 | 4 | 0.94 | 0.98 |
Загрузка платежей из Клиента-банка, кнопка «Загрузить», на 100 строк | 2 | 40 | 0.96 | 0.99 |
Проведение документа «Списание с расчетного счета» | 3 | 3 | 0.92 | 0.99 |
Проведение документа «Передача оборудования в монтаж» | 4 | 4 | 0.94 | 0.98 |
Проведение документа «Принятие к учету ОС» | 5 | 3 | 0.93 | 0.97 |
Проведение документа «Модернизация ОС» | 6 | 3 | 0.97 | 0.96 |
Документ «Демонтаж ОС», операция Заполнить | 7 | 3 | 0.96 | 0.97 |
Документ «Демонтаж ОС», операция Рассчитать амортизацию | 8 | 7 | 0.52 | 0.89 |
Обработка «Регистрация счетов-фактур на аванс» операция Заполнить | 9 | 10 | 0.80 | 0.92 |
Заполнение документа «Формирование записей книги продаж» | 10 | 14 | 0.75 | 0.99 |
Проведение документа «Формирование записей книги продаж» | 11 | 14 | 0.96 | 0.97 |
Заполнение документа «Формирование записей книги покупок» | 12 | 12 | 0.92 | 0.97 |
Проведение документа «Формирование записей книги покупок» | 13 | 12 | 0.92 | 1.00 |
Обработка «Закрытия месяца», выполнение операции Амортизация и износ основных средств | 14 | 60 | 0.88 | 0.98 |
Обработка «Закрытия месяца» выполнение операции Расчет долей списания косвенных расходов | 15 | 120 | 0.79 | 0.95 |
Проведение документа «Авизо по расчетам исходящее» | 16 | 2 | 0.95 | 1.00 |
Формирование итогового ОСВ в целом по Компании с разбивкой по филиалам | 17 | 16 | 0.96 | 1.00 |
Общая производительность | 0.89 | 0.97 |
Информационная база | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1С |
Конфи- гурация |
Пользо- вателей |
СУБД | Сервер |
Объем (Гб) |
|||
Код | Название | 1С | СУБД | |||||
BUH | Бухгалтерия | 8.2 | 1С Бухгалтерия КОРП 2.0 | 150 | SQL 2008 | 1C1, 1C2 | SQL | 27 |
Сервер | Процессор | Память (Гб) | Дисковая подсистема (Мб/сек.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | ядер | ГГц | чтение | запись | ||
1C1 | Intel Xeon X5550 | 8 | 2.66 | 36 | 950 | 900 |
1C2 | Intel Xeon X5550 | 8 | 2.66 | 36 | 950 | 900 |
SQL | Intel Xeon X5550 | 8 | 2.66 | 36 | 950 | 900 |