![]() |
![]() |
|
|
Операция |
Приоритет |
T |
APDEX | ||
10.02.2012 | 14.04.2012 | 10.08.2012* | |||
ОСВ по счету, 302.41, 2011 г. | 1 | 20 | 0.60 | Н/Д | 1.00 |
ОСВ по счету, 104.00, 2011 г. | 2 | 20 | 0.75 | Н/Д | 1.00 |
Открытие формы: Ф. 0503173, Изменение валюты баланса | 3 | 3 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
Открытие формы: Ф. 0503166, Сведения об исполнении мероприятий | 4 | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Открытие формы: Ф. 0503130, Баланс ГРБС, РБС, ПБС | 5 | 3 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
Открытие формы: Ф. 0503128, Отчет о принятых бюджетных обязательствах | 6 | 3 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
открытие формы: Ф. 0503127, Отчет об исполнении бюджетных обязательств | 7 | 3 | 0.91 | 0.99 | 1.00 |
Открытие формы: Ф. 0503125, Межбюджетные расчеты | 8 | 3 | 0.79 | 0.86 | 0.86 |
Открытие формы: Ф. 0503125, Внутрибюджетные расчеты | 9 | 3 | 0.91 | Н/Д | 1.00 |
Открытие формы: Ф. 0503121, Отчет о финансовых результатах | 10 | 3 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
Открытие формы: Ф. 0503110, Справка по заключению счетов | 11 | 3 | 0.86 | 1.00 | 1.00 |
Ф. 0503173, Изменение валюты баланса | 12 | 5 | 0.85 | 1.00 | 1.00 |
Ф. 0503166, Сведения об исполнении мероприятий | 13 | 5 | 0.80 | Н/Д | 1.00 |
Ф. 0503128, Отчет о принятых бюджетных обязательствах | 14 | 5 | 0.86 | Н/Д | 0.99 |
Ф. 0503127, Отчет об исполнении бюджета | 15 | 5 | 0.78 | 1.00 | 1.00 |
Ф. 0503125, Межбюджетные расчеты | 16 | 5 | 0.84 | 1.00 | 1.00 |
Ф. 0503125, Внутрибюджетные расчеты | 17 | 5 | 0.79 | Н/Д | 1.00 |
Ф. 0503121, Отчет о финансовых результатах деятельности | 18 | 5 | 0.83 | Н/Д | 0.99 |
Ф. 0503110, Справка по заключению счетов бюджетного учета | 19 | 5 | 0.72 | 1.00 | 1.00 |
Общая производительность | 0.87 | 0.99 | 0.99 |
* Производительность на тесте.
Информационная база |
||||||||
1С | Конфигурация |
Пользо- вателей |
СУБД |
Сервер |
Объем (Гб) |
|||
Код | Название | 1С | СУБД | |||||
mcx_svod_2011 | mcx_svod_2011 | 8.2 | Свод отчетов ПРОФ | 13 | MS SQL Server 2005 | 1cv8r2 | 1cv8r2 | 7,4 |
BBU_mcx | BBU_mcx | 8.2 | Бухгалтерия государственного учреждения | 12 | MS SQL Server 2005 | 1cv8r2 | 1cv8r2 | 1,4 |
Сервер |
Процессор |
Память (Гб) | Дисковая подсистема (Мб/сек.) | |||
Тип |
ядер |
ГГц | чтение | запись | ||
1cv8r2 | Intel Xeon |
12 |
2,66 |
8 |
98 |
23 |
|